| ディスプレイ | LCD |
|---|---|
| レンズ | フレネルレンズ |
| 解像度(左右の合計) | 3664×1920 |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 視野角 | 110度(対角) |
| トラッキング | 一体型6DoF |
| 重量 | 503g |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| RAM | 6GB |
| IPD(瞳孔間距離) | 58mm、63mm、68mm |
| イヤホンジャック | あり |
| バッテリー稼働時間 | 2~3時間 |
| コントローラー電源 | 1つにつき単3乾電池1本 |
学べる環境・設備
Meta Quest 2



| ディスプレイ | LCD |
|---|---|
| レンズ | フレネルレンズ |
| 解像度(左右の合計) | 3664×1920 |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| 視野角 | 110度(対角) |
| トラッキング | 一体型6DoF |
| 重量 | 503g |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| RAM | 6GB |
| IPD(瞳孔間距離) | 58mm、63mm、68mm |
| イヤホンジャック | あり |
| バッテリー稼働時間 | 2~3時間 |
| コントローラー電源 | 1つにつき単3乾電池1本 |
